![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 19 | von Rahden,ArvidSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 18 | ||||||
| ELO | 2190 | ||||||
| DWZ | 2142 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Krastev,Ivan | 1550 | 1742 | Sfr.Biebertal | W | 1 - 0 | |
| 2 | Schneider,Johannes | 1877 | 2001 | SV Mainz-Mombach | S | 1 - 0 | |
| 3 | GM | Schmittdiel,Eckhard | 2447 | 2450 | SC Hansa Dortmund | W | 0 - 1 |
| 4 | Nixdorf,André | 1914 | 1977 | SK Norderstedt | S | ½ - ½ | |
| 5 | Kropp,Volker | 1884 | 2025 | SV Mainz-Mombach | W | ½ - ½ | |
| 6 | Krüger,Till | 1885 | 2016 | SC Nidderau | S | 1 - 0 | |
| 7 | Carow,Annelen | 2017 | 2034 | SF Heidesheim | W | 1 - 0 | |
| 1939 | 2035 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |