![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 8 | GM Schmittdiel,EckhardSC Hansa Dortmund | |||||
| Platz | 6 | ||||||
| ELO | 2450 | ||||||
| DWZ | 2447 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Weiland,Thomas | 1740 | 1847 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
| 2 | Weiss,Matthias | 1936 | 2042 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
| 3 | von Rahden,Arvid | 2142 | 2190 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
| 4 | GM | Li,Chao b | 2724 | 2722 | SK Schwäbisch Hall | W | 0 - 1 |
| 5 | Kolker,Vladislav | 1906 | 1982 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
| 6 | Heider,Martin | 2112 | 2132 | SC Herxheim | S | 1 - 0 | |
| 7 | GM | Borovikov,Vladislav | 2525 | 2556 | SC Siegburg | W | ½ - ½ |
| 2155 | 2210 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |