![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 43 | Held,Carsten,Dr.SC Ladja Rossdorf | |||||
| Platz | 42 | ||||||
| ELO | 2033 | ||||||
| DWZ | 1985 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kirchner,Stefan | 1353 | 1481 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
| 2 | GM | Skembris,Spyridon | 2380 | 2420 | SF Zähringen | S | 0 - 1 |
| 3 | Rüll,Michael | 1644 | 1782 | SC 1952 Obertshausen | W | 1 - 0 | |
| 4 | IM | Klundt,Klaus | 2266 | 2320 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 5 | Schindelmeiser,Frank | 1834 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Ovsepyan,Mikhail | 1679 | 1692 | Sfr.Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
| 7 | Heider,Martin | 2112 | 2132 | SC Herxheim | W | 0 - 1 | |
| 1895 | 1971 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |