![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 14 | IM Klundt,KlausSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 14 | ||||||
| ELO | 2320 | ||||||
| DWZ | 2266 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Paeslack,Luis | 1633 | 1777 | SK Mainaschaff | S | 1 - 0 | |
| 2 | Seickel,Ralf | 2054 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 3 | GM | Li,Chao b | 2724 | 2722 | SK Schwäbisch Hall | S | 0 - 1 |
| 4 | Held,Carsten,Dr. | 1985 | 2033 | SC Ladja Rossdorf | W | 1 - 0 | |
| 5 | IM | Werner,Dimo | 1980 | 2083 | TSV Mainz | S | 1 - 0 |
| 6 | GM | Rausis,Igor,Dr. | 2562 | 2586 | Godesberger SK | S | 0 - 1 |
| 7 | Eichner,Christian | 1932 | 2058 | SV TuR Dresden | W | 1 - 0 | |
| 2136 | 2188 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |