![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 48 | De Silva,Joel NielsSV Hockenheim | |||||
| Platz | 37 | ||||||
| ELO | 2018 | ||||||
| DWZ | 1990 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Prümm,Stephan | 1342 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 2 | IM | Solonar,Stefan | 2324 | 2350 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
| 3 | Gelfenbaum,Daniel | 1632 | 1715 | TuS Makkabi Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 4 | FM | Alber,Horst | 2220 | 2305 | SK Marburg 1931/72 | W | ½ - ½ |
| 5 | Schreiner,Roland | 2001 | 2150 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
| 6 | Schupp,Tobias | 2128 | 2130 | SK Niederbrechen 1948 | W | 0 - 1 | |
| 7 | Eg,Karlheinz | 1754 | 1877 | SV Rüsselsheim | S | ½ - ½ | |
| 1914 | 2088 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |