![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 115 | Prümm,StephanSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 67 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1342 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | De Silva,Joel Niels | 1990 | 2018 | SV Hockenheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Berkes,Jörg,Dr. | 1811 | 1775 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
| 3 | Keller,Alexander | 1786 | 1963 | SK Buchloe | W | 1 - 0 | |
| 4 | Carow,Annelen | 2017 | 2034 | SF Heidesheim | S | 0 - 1 | |
| 5 | Klebs,Sebastian | 1807 | 1930 | Karlsruher SF | W | ½ - ½ | |
| 6 | Haftmann,Rainer | 1718 | 1884 | SG 1945 Dietzenbach | S | 0 - 1 | |
| 7 | Rüll,Michael | 1644 | 1782 | SC 1952 Obertshausen | W | 1 - 0 | |
| 1825 | 1912 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |