![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 51 | Schultze,Jörg-Martin,Dr.SF Anderssen Wetzlar | |||||
| Platz | 59 | ||||||
| ELO | 2011 | ||||||
| DWZ | 1903 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Senatov,Boris | 1213 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Chandler,Patrick | 2118 | 2178 | SC 1934 Gelnhausen | S | ½ - ½ | |
| 3 | Hoti,Safet | 2034 | 2107 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
| 4 | Dorst,Johannes | 2223 | 2254 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 | |
| 5 | Holzschuh,Gerald | 2056 | 2118 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 6 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1951 | 2087 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
| 7 | Miller,Justin | 1676 | 1712 | Sfr.1932 Kelkheim | W | ½ - ½ | |
| 1896 | 2076 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |