![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 26 | Hoti,SafetSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 39 | ||||||
| ELO | 2107 | ||||||
| DWZ | 2034 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Turp,Hüseyim | 1503 | 1651 | Oberhausener SV | S | 1 - 0 | |
| 2 | Kolker,Vladislav | 1906 | 1982 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 3 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1903 | 2011 | SF Anderssen Wetzlar | S | 0 - 1 | |
| 4 | Hinrichs,Niklas | 1733 | 1802 | SK Bingen | W | 1 - 0 | |
| 5 | Rolf,Marco | 1939 | 1985 | SK Bad Homburg 1927 | S | ½ - ½ | |
| 6 | Klyszcz,Michael | 1923 | 1969 | SG Löberitz | W | ½ - ½ | |
| 7 | Zirlik,Rudi | 1898 | 1993 | SV Unterkochen | S | ½ - ½ | |
| 1829 | 1913 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |