![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 70 | Haftmann,RainerSG 1945 Dietzenbach | |||||
| Platz | 54 | ||||||
| ELO | 1884 | ||||||
| DWZ | 1718 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | GM | Sumets,Andrey | 2544 | 2580 | SF Lilienthal | S | 0 - 1 |
| 2 | Lutwitzi,Klaus | 1620 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Turp,Hüseyim | 1503 | 1651 | Oberhausener SV | S | 0 - 1 | |
| 4 | Mügendt,Brian Christopher | 1622 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Held,Gerd | 1304 | 1454 | SC Gross-Zimmern | S | 1 - 0 | |
| 6 | Prümm,Stephan | 1342 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Weiss,Matthias | 1936 | 2042 | SF Schöneck | S | ½ - ½ | |
| 1709 | 1869 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |