![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 96 | Hinrichs,PaulSK Bingen | |||||
| Platz | 88 | ||||||
| ELO | 1644 | ||||||
| DWZ | 1517 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hinrichs,Niklas | 1733 | 1802 | SK Bingen | s | - - - | |
| 2 | Hoffmann,Harald | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
| 3 | Junker,Christian | 1926 | 2010 | SV 1926 Neu-Isenburg | W | 0 - 1 | |
| 4 | Keller,Alexander | 1786 | 1963 | SK Buchloe | S | 0 - 1 | |
| 5 | Mogler,Michael | 1115 | TuS Makkabi Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Schlößner,Henrik | 1938 | 2075 | SK Gründau | S | 0 - 1 | |
| 7 | Schreer,Maxima | 1089 | 1433 | Sfr.1891 Friedberg | W | 1 - 0 | |
| 1598 | 1857 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |