![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 120 | Mogler,MichaelTuS Makkabi Frankfurt | |||||
| Platz | 114 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1115 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Diez,Gerhard | 1930 | 2007 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Färber,David | 1651 | 1732 | SV Walldorf | W | 0 - 1 | |
| 3 | Krastev,Ivan | 1550 | 1742 | Sfr.Biebertal | S | 0 - 1 | |
| 4 | Lehnen,Ben-Levin | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Hinrichs,Paul | 1517 | 1644 | SK Bingen | S | 0 - 1 | |
| 6 | Mikschl,Sebastian | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
| 7 | Burow,Roger | 1459 | 1628 | SV 1920 Kelsterbach | S | 0 - 1 | |
| 1621 | 1751 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |