![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 102 | Deppe,LeoSC Bad Soden | |||||
| Platz | 102 | ||||||
| ELO | 1610 | ||||||
| DWZ | 1436 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Baumgartl,Günther | 1922 | 2060 | SC 1952 Obertshausen | S | 0 - 1 | |
| 2 | Kreyssig,Bruno | 1843 | 1875 | SG Leipzig | w | - - + | |
| 3 | Indorf,Noah David | 977 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Modanese,Augusto | 1848 | 1875 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
| 5 | Idrissi,Mourad | 1085 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Modric,Vladimir | 1846 | 1888 | SC 1965 König Nied | S | ½ - ½ | |
| 7 | Berkes,Jörg,Dr. | 1811 | 1775 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
| 1619 | 1895 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |