![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 121 | Idrissi,Mouradvereinslos | |||||
| Platz | 115 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1085 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schneider,Johannes | 1877 | 2001 | SV Mainz-Mombach | W | 0 - 1 | |
| 2 | Specht,Julius | 982 | SC 1952 Obertshausen | s | - - - | ||
| 3 | Burow,Roger | 1459 | 1628 | SV 1920 Kelsterbach | S | 0 - 1 | |
| 4 | Mikschl,Sebastian | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Deppe,Leo | 1436 | 1610 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
| 6 | Wirtz,Dennis | SV Andernach | w | + - - | |||
| 7 | Köllner,Ruben Gideon | 1529 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 0 - 1 | ||
| 1457 | 1746 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |