![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 108 | Kirchner,MarkusSF Schöneck | |||||
| Platz | 103 | ||||||
| ELO | 1451 | ||||||
| DWZ | 1523 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Carow,Annelen | 2017 | 2034 | SF Heidesheim | W | 0 - 1 | |
| 3 | Lehnen,Ben-Levin | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
| 4 | Weiland,Thomas | 1740 | 1847 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
| 5 | Hinrichs,Niklas | 1733 | 1802 | SK Bingen | S | 0 - 1 | |
| 6 | Popp,Johann | 1453 | VSG 1880 Offenbach | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Bunjaku,Lulzim | 1802 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
| 1749 | 1894 | 2½ - 3½ | |||||
| Impressum |