![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 75 | Weiland,ThomasSV Oberursel | |||||
| Platz | 97 | ||||||
| ELO | 1847 | ||||||
| DWZ | 1740 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | GM | Schmittdiel,Eckhard | 2447 | 2450 | SC Hansa Dortmund | W | 0 - 1 |
| 2 | Willenbring,Jens-Dirk | 1577 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Eichner,Christian | 1932 | 2058 | SV TuR Dresden | W | 0 - 1 | |
| 4 | Kirchner,Markus | 1523 | 1451 | SF Schöneck | S | ½ - ½ | |
| 5 | Popp,Johann | 1453 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Foermes,Alexander | 1963 | 2012 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 | |
| 7 | Sanati,Charlotte | 1769 | 1776 | SG Trier | W | 0 - 1 | |
| 1809 | 1949 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |