![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 114 | Kremenetskiy,IgorSfr.Heusenstam | |||||
| Platz | 99 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1345 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Seickel,Ralf | 2054 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Paeslack,Luis | 1633 | 1777 | SK Mainaschaff | W | ½ - ½ | |
| 3 | Mikschl,Sebastian | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
| 4 | Zirlik,Rudi | 1898 | 1993 | SV Unterkochen | W | ½ - ½ | |
| 5 | Maar,Samuel | 1815 | 1892 | SC Kaufungen | S | 0 - 1 | |
| 6 | Turp,Hüseyim | 1503 | 1651 | Oberhausener SV | W | 0 - 1 | |
| 7 | Senatov,Boris | 1213 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | ||
| 1612 | 1873 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |