![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 132 | Mikschl,SebastianSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 128 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Maar,Samuel | 1815 | 1892 | SC Kaufungen | S | 0 - 1 | |
| 2 | Held,Maurice | 1475 | 1634 | SC Ladja Rossdorf | W | 0 - 1 | |
| 3 | Kremenetskiy,Igor | 1345 | Sfr.Heusenstam | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Idrissi,Mourad | 1085 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Fey,Karl-Heinz | 884 | SC Haßloch | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Mogler,Michael | 1115 | TuS Makkabi Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Indorf,Noah David | 977 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
| 1242 | 1763 | 1 - 6 | |||||
| Impressum |