![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 92 | Hess,SteffenSC Groß-Zimmern | |||||
| Platz | 114 | ||||||
| ELO | 2027 | ||||||
| DWZ | 2071 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bayer,Martin | 1748 | 1760 | SK Gründau | S | ½ - ½ | |
| 2 | Weiland,Thomas | 1673 | 1787 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 3 | WIM | Kantane,Anna | 2263 | vereinslos | S | ½ - ½ | |
| 4 | FM | Haag,Martin | 2231 | 2243 | SC Bonn Beuel | W | 0 - 1 |
| 5 | Kornitzky,Tino | 1905 | 1922 | SC Erlangen | S | 1 - 0 | |
| 6 | Wolf,Ulrich Martin | 2136 | 2189 | SC Hansa Dortmund | W | 0 - 1 | |
| 7 | Herlan,Klaus-Jürgen | 1873 | 1931 | SK Marmstorf | S | ½ - ½ | |
| 1928 | 2014 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |