![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 33 | WIM Kantane,Annavereinslos | |||||
| Platz | 75 | ||||||
| ELO | 2263 | ||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bethke,Robert | 1926 | 1929 | SF Neuberg | W | 1 - 0 | |
| 2 | Sandten,Ulrich | 2032 | 2068 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | |
| 3 | Hess,Steffen | 2071 | 2027 | SC Groß-Zimmern | W | ½ - ½ | |
| 4 | Neininger,Ralph,Prof. Dr. | 2093 | 2069 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
| 5 | Calvi,Stefan | 2069 | 2092 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
| 6 | Schröder,Jürgen | 2087 | 2116 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
| 7 | Poghosyan,Tigran | 2125 | 2175 | Lübecker SV | W | 0 - 1 | |
| 2058 | 2068 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |