![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 94 | Sandten,UlrichVSG Offenbach | |||||
| Platz | 36 | ||||||
| ELO | 2068 | ||||||
| DWZ | 2032 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Deuer,Marius | 1740 | 1754 | SC Weiße Dame Ulm | S | 1 - 0 | |
| 2 | WIM | Kantane,Anna | 2263 | vereinslos | W | ½ - ½ | |
| 3 | FM | Haag,Martin | 2231 | 2243 | SC Bonn Beuel | S | ½ - ½ |
| 4 | Prill,Daniel | 2192 | 2234 | SC Heitersheim | W | ½ - ½ | |
| 5 | Meessen,Max | 2184 | 2193 | SK Oldenburg | W | ½ - ½ | |
| 6 | FM | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2207 | 2209 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ |
| 7 | Olesiak,Marcin | 2147 | 2059 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 2117 | 2136 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |