![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 59 | Engel,BertholdBG Buchen | |||||
| Platz | 28 | ||||||
| ELO | 2129 | ||||||
| DWZ | 2121 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Eg,Karlheinz | 1791 | 1872 | SV Rüsselsheim | W | 1 - 0 | |
| 2 | Schmitt,Clemens | 1710 | 1746 | SV Bergwinkel | S | 1 - 0 | |
| 3 | FM | Muckle,Julius | 2291 | 2344 | SK Ludwigshafen | W | ½ - ½ |
| 4 | IM | Klundt,Klaus | 2276 | 2313 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 5 | Özdemir,Ali Özden | 2008 | 1972 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
| 6 | Hesse,Henrik | 2180 | 2272 | SV Mattnetz Berlin | S | 1 - 0 | |
| 7 | FM | Alber,Horst | 2224 | 2287 | SK Marburg | W | ½ - ½ |
| 2069 | 2115 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |