![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 182 | Eg,KarlheinzSV Rüsselsheim | |||||
| Platz | 183 | ||||||
| ELO | 1872 | ||||||
| DWZ | 1791 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Engel,Berthold | 2121 | 2129 | BG Buchen | S | 0 - 1 | |
| 2 | Martin,Reiner,Dr. | 1943 | 2023 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
| 3 | Köllner,Aaron Noah | 2044 | 2019 | SG Bochum | S | 0 - 1 | |
| 4 | Berberich,Christoph | 1967 | 1997 | SGEM Dreisamtal | W | ½ - ½ | |
| 5 | IM | Werner,Dimo | 1925 | 1993 | TSV Schott Mainz | S | 0 - 1 |
| 6 | Nickel,Jonas | 1739 | 1788 | SG Wächtersbach | W | 1 - 0 | |
| 7 | Englert,Jon | 2035 | 2022 | TV-Großostheim | S | 0 - 1 | |
| 1968 | 1996 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |