![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 125 | Berberich,ChristophSGEM Dreisamtal | |||||
| Platz | 156 | ||||||
| ELO | 1997 | ||||||
| DWZ | 1967 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | IM | Noe,Christopher | 2542 | 2529 | SC Eppingen | W | 0 - 1 |
| 2 | Rieger,Mario | 1735 | 1868 | MS Halver-Schalksmühle | S | 0 - 1 | |
| 3 | Bunjaku,Lulzim | 1775 | 1807 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
| 4 | Eg,Karlheinz | 1791 | 1872 | SV Rüsselsheim | S | ½ - ½ | |
| 5 | Ochs,Daniel Elias | 1847 | 1884 | Wiesbadener SV | W | ½ - ½ | |
| 6 | WCM | Cortes Arias,Mariela | 1831 | AJEZA | S | 1 - 0 | |
| 7 | FM | Mueller,Werner,Dr. | 2081 | 2089 | BCA Augsburg | W | 0 - 1 |
| 1962 | 1983 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |