![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 83 | Boder,JanSC ML Kastellaun | |||||
| Platz | 98 | ||||||
| ELO | 2067 | ||||||
| DWZ | 2071 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Welsch,Roland | 1747 | 1802 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | W | 1 - 0 | |
| 2 | GM | Schmittdiel,Eckhard | 2344 | 2412 | BCA Augsburg | S | 1 - 0 |
| 3 | Köllner,Ruben Gideon | 2267 | 2268 | SF Deizisau | W | 0 - 1 | |
| 4 | FM | Barzen,Pascal | 2319 | 2312 | SG Trier | S | ˝ - ˝ |
| 5 | Thomas,Tobias | 1904 | 1907 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
| 6 | FM | Stork,Oliver | 2232 | 2287 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
| 7 | Hebbering,Tom Elliot | 2199 | 2226 | SK Gernsheim | W | 0 - 1 | |
| 2145 | 2173 | 3˝ - 3˝ | |||||
| Impressum |