![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 24 | FM Stork,OliverSV Oberursel | |||||
| Platz | 45 | ||||||
| ELO | 2287 | ||||||
| DWZ | 2232 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Valenta,Richard | 1918 | 1938 | SC Kevelaer | S | 1 - 0 | |
| 2 | Schröder,Jürgen | 2008 | 2041 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
| 3 | Sandten,Ulrich | 2062 | 2086 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | |
| 4 | Triebus,Bruno | 2010 | 1992 | SW Lichtenrade | W | 0 - 1 | |
| 5 | Stümer,Paul | 2023 | 2050 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 1 - 0 | |
| 6 | Boder,Jan | 2071 | 2067 | SC ML Kastellaun | W | 1 - 0 | |
| 7 | GM | Enchev,Ivajlo | 2487 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
| 2015 | 2094 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |