![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 85 | Laux,DominikVSG Offenbach | |||||
| Platz | 101 | ||||||
| ELO | 2066 | ||||||
| DWZ | 2040 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schmitt,Clemens | 1746 | 1796 | SV Bergwinkel | W | 1 - 0 | |
| 2 | IM | Thinius,Marco | 2385 | 2398 | SV Empor Berlin | S | ½ - ½ |
| 3 | Zhou,Syang | 2265 | 2256 | SF Deizisau | W | ½ - ½ | |
| 4 | IM | Klundt,Klaus | 2249 | 2297 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
| 5 | Eurich,Jannik | 1901 | 1859 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
| 6 | Hebbering,Tom Elliot | 2199 | 2226 | SK Gernsheim | S | ½ - ½ | |
| 7 | Gramb,Marius | 2100 | 2120 | Brühler SK | W | 0 - 1 | |
| 2121 | 2136 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |