![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 210 | Schmitt,ClemensSV Bergwinkel | |||||
| Platz | 166 | ||||||
| ELO | 1796 | ||||||
| DWZ | 1746 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Laux,Dominik | 2040 | 2066 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | |
| 2 | Berkes,Alexander | 1951 | 1833 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
| 3 | Masoudi,Kian | 1593 | 1606 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 4 | Kalepky,Helmut | 1870 | 1973 | SF Heidesheim | W | 0 - 1 | |
| 5 | Ermitsch,Magnus | 1977 | 1881 | Borussia Lichtenberg | S | 0 - 1 | |
| 6 | Hartmann,Egon | 1488 | 1694 | SF Forst | W | 1 - 0 | |
| 7 | Reinhard,Stefan | 1833 | 1986 | SF Dettingen | S | 1 - 0 | |
| 1822 | 1863 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |