![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 94 | Stümer,PaulSV Bergneustadt/Derschlag | |||||
| Platz | 111 | ||||||
| ELO | 2050 | ||||||
| DWZ | 2023 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Biot,Thomas | 1763 | CRELEL | W | 1 - 0 | ||
| 2 | FM | Hahn,Markus | 2287 | 2291 | SVG Caissa Kassel | S | 0 - 1 |
| 3 | Faber,Lutz | 1831 | 1839 | Zwickauer SC | W | 1 - 0 | |
| 4 | Hebbering,Tom Elliot | 2199 | 2226 | SK Gernsheim | S | ½ - ½ | |
| 5 | FM | Stork,Oliver | 2232 | 2287 | SV Oberursel | W | 0 - 1 |
| 6 | Halabi,Ibrahim | 1856 | 1869 | SK Frankenthal | S | 1 - 0 | |
| 7 | Villwock,Martin | 2075 | 2110 | SF Essen-Katernberg | W | 0 - 1 | |
| 2080 | 2055 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |