![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 107 | Pfeffer,MarkoSC Bergen-Enkheim | |||||
| Platz | 128 | ||||||
| ELO | 2027 | ||||||
| DWZ | 1990 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Krischak,Werner | 1628 | 1684 | SK Marburg | S | 1 - 0 | |
| 2 | FM | Wiley,Tom E | 2141 | Europchess | W | ½ - ½ | |
| 3 | FM | Browning,Alex | 2263 | 2264 | SVG Plettenberg | S | 0 - 1 |
| 4 | Thomele,Michael | 1800 | 1832 | SC Obernau | W | ½ - ½ | |
| 5 | Lutterbach,Jakob | 1821 | 1707 | SK Bingen | S | ½ - ½ | |
| 6 | Westendorp,Christian | 1823 | 1821 | SK Holsterhausen | W | 1 - 0 | |
| 7 | - | ||||||
| 1867 | 1908 | 3½ - 2½ | |||||
| Impressum |