![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 233 | Krischak,WernerSK Marburg | |||||
| Platz | 233 | ||||||
| ELO | 1684 | ||||||
| DWZ | 1628 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Pfeffer,Marko | 1990 | 2027 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1822 | 1871 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 3 | Lutterbach,Jakob | 1821 | 1707 | SK Bingen | W | 0 - 1 | |
| 4 | Tojcic,Josip | 1760 | 1773 | Niederräder TG | S | ½ - ½ | |
| 5 | Schmieder,Stefan | 1847 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Albert,Ingo | 1840 | vereinslos/Wiesbaden | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Schellen,Sven | 1725 | 1835 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
| 1826 | 1843 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |