![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 108 | Syed,TareqSC Brett vorm Kopp | |||||
| Platz | 133 | ||||||
| ELO | 2027 | ||||||
| DWZ | 1979 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Müller,Maurice-Pascal | 1656 | 1683 | SC Landskrone | W | 1 - 0 | |
| 2 | FM | Henrich,Thomas | 2165 | 2163 | SK Marburg | S | 0 - 1 |
| 3 | Baumgarten,Fred | 1589 | 1668 | SV Hennef | W | ½ - ½ | |
| 4 | Welsch,Roland | 1747 | 1802 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | S | 1 - 0 | |
| 5 | Farmani Anosheh,Yasha | 2167 | 2182 | SK Ladenburg | W | 0 - 1 | |
| 6 | Björknes,Uwe | 1760 | 1825 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
| 7 | Buchholz,Maja | 1606 | 1552 | SK Langen | W | ½ - ½ | |
| 1813 | 1839 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |