![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 234 | Müller,Maurice-PascalSC Landskrone | |||||
| Platz | 226 | ||||||
| ELO | 1683 | ||||||
| DWZ | 1656 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Syed,Tareq | 1979 | 2027 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
| 2 | Tietzen,Stefan | 1802 | 1875 | SK Gernsheim | W | 0 - 1 | |
| 3 | Englert,Fred | 1775 | 1820 | SK Klingenberg | S | 1 - 0 | |
| 4 | Ahmad,Momin | 1829 | 1918 | SK Ottenau | W | 0 - 1 | |
| 5 | Riemann,Jonas | 1857 | 1882 | SK Bickenbach | S | 0 - 1 | |
| 6 | Hegel,Christoph | 1835 | 1928 | Vorw.Orient Mainz | W | ½ - ½ | |
| 7 | Hoppstädter,Daniel | 1753 | 1757 | SC Illingen | S | 0 - 1 | |
| 1833 | 1887 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |