![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 140 | Berkes,AlexanderSK Langen | |||||
| Platz | 83 | ||||||
| ELO | 1833 | ||||||
| DWZ | 1951 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | FM | Barzen,Pascal | 2319 | 2312 | SG Trier | W | 0 - 1 |
| 2 | Schmitt,Clemens | 1746 | 1796 | SV Bergwinkel | S | 1 - 0 | |
| 3 | Waffenschmidt,Joachim | 2077 | 2042 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | Hoppstädter,Daniel | 1753 | 1757 | SC Illingen | S | 1 - 0 | |
| 5 | Foermes,Alexander | 2043 | 2074 | SK Marburg | W | 0 - 1 | |
| 6 | Wachsmann,Elmar | 1747 | 1777 | SC Groß-Umstadt | S | 1 - 0 | |
| 7 | Rondonuwu,Grover | 1990 | 2106 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
| 1954 | 1981 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |