![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ratingklasse TWZ unter 2300 | 2100 | >1900< |
| Pl. | Teilnehmer[43] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | van den Hoff,Damian | 1879 | VL Niederlande | 3,5 | 2083 | 15,5 | 2 | 3 | 2 |
| 67 | Tietzen,Stefan | 1887 | SK Gernsheim | 3,5 | 2039 | 12,0 | 2 | 3 | 2 |
| 70 | Klaska,Philipp Leon | 1804 | Düsseldorfer SV | 3,5 | 2019 | 13,0 | 3 | 1 | 3 |
| 74 | Homberger,Jan | 1839 | SSV Weimar | 3,5 | 1967 | 9,5 | 3 | 1 | 3 |
| 86 | Rose,Daniel | 1842 | Königsjäger Süd-West | 3,0 | 2078 | 15,5 | 2 | 2 | 2 |
| 87 | Nemitz,Alfred | 1881 | USV Potsdam | 3,0 | 2066 | 12,0 | 1 | 4 | 2 |
| 90 | Armbrust,Matthias | 1833 | TSG Bretzenheim | 3,0 | 2021 | 12,0 | 3 | 0 | 4 |
| 95 | Mehlen,Theodor | 1861 | SC Matt im Park | 3,0 | 1990 | 11,0 | 2 | 2 | 3 |
| 97 | Meyer,Marcel | 1728 | SK Herborn | 3,0 | 1969 | 11,0 | 1 | 4 | 2 |
| 98 | Rabiya,Karim | 1803 | SK Niederbrechen | 3,0 | 1967 | 10,0 | 3 | 0 | 4 |
| 103 | Kürschner,Liam | 1641 | SK Langen | 3,0 | 1946 | 10,5 | 1 | 4 | 2 |
| 104 | Burkart,Lloyd Shang | 1734 | SV Hofheim | 3,0 | 1938 | 9,5 | 1 | 4 | 2 |
| 107 | Mohr,Thomas | 1887 | SC FK Babenhausen | 3,0 | 1912 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
| 108 | Bittner,Peter | 1862 | SC Nied | 3,0 | 1903 | 9,5 | 2 | 2 | 3 |
| 111 | Werner,Tom | 1881 | VSG Offenbach | 3,0 | 1795 | 7,5 | 2 | 2 | 2 |
| 113 | Kosak,Matjaz | 1837 | SV Frankfurt Nord | 2,5 | 2033 | 10,5 | 2 | 1 | 4 |
| 114 | Vangsgaard,Claus | 1851 | Vejlby-Risskov | 2,5 | 1993 | 10,0 | 1 | 3 | 3 |
| 116 | Scholz,Michael | 1833 | SK Mömbris | 2,5 | 1982 | 9,5 | 2 | 1 | 4 |
| 117 | Müdder,Melanie | 1870 | SG Solingen | 2,5 | 1970 | 9,0 | 1 | 3 | 3 |
| 118 | Linnemann,Caspar | 1731 | TuS Coswig | 2,5 | 1947 | 9,0 | 1 | 3 | 3 |
| 119 | Heppert,Lars | 1833 | SK Neuburg | 2,5 | 1946 | 8,0 | 1 | 3 | 3 |
| 120 | Busch,Malte | 1769 | SC Hattersheim | 2,5 | 1942 | 9,0 | 2 | 1 | 4 |
| 124 | Kähm,Kevin | 1661 | SK Bischofsheim | 2,5 | 1911 | 8,5 | 2 | 1 | 4 |
| 129 | Weiland,Thomas | 1817 | SV Oberursel | 2,0 | 2041 | 9,5 | 0 | 4 | 3 |
| 130 | Glöckler,Christian | 1695 | SC Lindenholzhausen | 2,0 | 2004 | 11,0 | 2 | 0 | 5 |
| 131 | Stock,Jürgen | 1874 | SC Steinbach | 2,0 | 2001 | 10,0 | 2 | 0 | 5 |
| 132 | Werner,Rosalie | 1770 | VSG Offenbach | 2,0 | 1953 | 5,5 | 1 | 2 | 4 |
| 134 | Raumanns,Niklas | 1682 | SC Bergen-Enkheim | 2,0 | 1908 | 7,5 | 1 | 2 | 3 |
| 135 | Hebauf,Markus | 1541 | Sfr. Kelkheim | 2,0 | 1905 | 8,0 | 2 | 0 | 5 |
| 136 | Plaumann,Arvin | 1745 | SF Heidesheim | 2,0 | 1893 | 7,0 | 2 | 0 | 5 |
| 139 | Schellen,Sven | 1848 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 1846 | 5,0 | 2 | 0 | 5 |
| 140 | Cors,Heinz-Friedrich | 1858 | Schachforum Darmstadt | 2,0 | 1833 | 8,0 | 2 | 0 | 5 |
| 141 | Huck,Robert | 1851 | SC Königsspringer Alzenau | 2,0 | 1830 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
| 142 | Füssel,Jan Michael | 1799 | VSG Offenbach | 2,0 | 1824 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
| 143 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1848 | SV Hofheim | 1,5 | 1925 | 6,5 | 1 | 1 | 5 |
| 145 | Launert,Martin,Dr. | 1841 | Sfr. Erbach | 1,5 | 1912 | 6,5 | 1 | 1 | 5 |
| 146 | von Beckh,Frieda | 1707 | SK Bad Homburg | 1,5 | 1838 | 2,0 | 1 | 1 | 5 |
| 147 | Gollon,Sinan | 1533 | Karlsruher SF | 1,0 | 1904 | 7,0 | 1 | 0 | 6 |
| 148 | Margaryan,Susanna | 1604 | Elmshorner SC | 1,0 | 1856 | 3,0 | 1 | 0 | 6 |
| 149 | Schreidl,Michael | 1659 | SK Frankenthal | 1,0 | 1843 | 3,0 | 0 | 2 | 4 |
| 150 | Marzec,Witold | 1706 | VL Bornheim | 0,5 | 1986 | 3,5 | 0 | 1 | 3 |
| 151 | Faber,Lutz | 1824 | Zwickauer SC | 0,5 | 1846 | 3,5 | 0 | 1 | 6 |
| 152 | Reuter,Klaus | 1617 | SC Ober-Ramstadt | 0,0 | 1893 | 0,0 | 0 | 0 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |