![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Senioren | Frauen | U14 | U12 | >Teams< | Heusenstammer |
| Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Friedberg | Ø 1156 | 10,5 | 1339 | 42,5 | |||
| Schmidt,Markus b | 3,0 | 1339 | 12,0 | 2 | 2 | 3 | ||
| Nebel,Marcel | 1176 | 2,5 | 1361 | 10,0 | 2 | 1 | 3 | |
| Landvoigt,Martin | 1136 | 2,5 | 1337 | 10,0 | 2 | 1 | 4 | |
| Samy A S,Anthoni | 2,5 | 1317 | 10,5 | 2 | 1 | 4 | ||
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |