![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ergebnisse der 1. Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 1. | Mehl,Ulrich | 1 - 0 | 17. | Klein,Simon |
| (2) | 18. | Brunner,Andreas | 1 - 0 | 2. | Lietz,Helmuth |
| (3) | 3. | Goodwin,David | 1 - 0 | 19. | Junkers,Günter |
| (4) | 20. | Dolaberidze,Nico | ˝ - ˝ | 4. | Mook,Karl-Jürgen |
| (5) | 5. | Kirchner,Stefan | 1 - 0 | 21. | Westhof,Benedikt |
| (6) | 22. | Nebel,Marcel | 0 - 1 | 6. | Fiekas,Niklas |
| (7) | 7. | Schwarz,Daniel | 1 - 0 | 23. | Landvoigt,Martin |
| (8) | 24. | Schreiber,Edgar,Dr. | 0 - 1 | 8. | Neuhaus,Joachim |
| (9) | 9. | Giebitz,Walter | 1 - 0 | 25. | Dexheimer,Herbert |
| (10) | 26. | Häfner,Günther | 0 - 1 | 10. | Frank,Dieter |
| (11) | 11. | Bayer,Melissa | 1 - 0 | 27. | Gerber,Ingo |
| (12) | 28. | Laznik,Zeljko | 0 - 1 | 12. | Popp,Johann |
| (13) | 13. | Milner,Ovchia | 1 - 0 | 29. | Pliss,Leonid |
| (14) | 30. | Ramien,Dina | 0 - 1 | 14. | Jahraus,Marlis |
| (15) | 15. | Griesche,Veit | 0 - 1 | 31. | Salahat,Muhamad |
| (16) | 32. | Samy A S,Anthoni | 1 - 0 | 16. | Herdt,Werner |
| (17) | 33. | Schmidt,Markus b | + - - | 34. | spielfrei |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |