![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tabelle Allgemein und nach Fortschritt |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehl,Ulrich | 1596 | FV Berkersheim | 6,0 | 1480 | 24,0 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | Fiekas,Niklas | 1544 | WSV Clausthal | 5,5 | 1428 | 22,0 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Frank,Dieter | 1484 | SK Eberstadt | 5,5 | 1416 | 22,0 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Bayer,Melissa | 1460 | SK Gründau | 4,5 | 1477 | 23,0 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | Giebitz,Walter | 1489 | SC Steinbach | 4,5 | 1385 | 22,0 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | Schwarz,Daniel | 1529 | SG Idstein | 4,5 | 1384 | 20,0 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | Lietz,Helmuth | 1594 | SC Taunusstein | 4,5 | 1362 | 16,5 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | Neuhaus,Joachim | 1500 | SC Somborn | 4,5 | 1348 | 18,5 | 4 | 1 | 2 |
| 9 | Klein,Simon | 1341 | SF Frankfurt | 4,5 | 1348 | 15,5 | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Griesche,Veit | 1417 | SF Oeffingen | 4,5 | 1289 | 14,5 | 4 | 1 | 2 |
| 11 | Popp,Johann | 1452 | SG Rödermark | 4,0 | 1432 | 20,5 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | Mook,Karl-Jürgen | 1559 | SC Sulzbach | 4,0 | 1376 | 15,5 | 3 | 2 | 2 |
| 13 | Milner,Ovchia | 1445 | VSG Offenbach | 4,0 | 1296 | 15,0 | 4 | 0 | 3 |
| 14 | Jahraus,Marlis | 1421 | SC Untergrombach | 3,5 | 1434 | 18,5 | 3 | 1 | 3 |
| 15 | Ramien,Dina | 0 | vereinslos | 3,5 | 1377 | 15,5 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | Herdt,Werner | 1411 | SF Heusenstamm | 3,5 | 1339 | 14,0 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | Kirchner,Stefan | 1544 | SF Schöneck | 3,5 | 1324 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
| 18 | Goodwin,David | 1576 | SV Kelsterbach | 3,5 | 1288 | 12,0 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | Brunner,Andreas | 1298 | FV Berkersheim | 3,0 | 1453 | 13,0 | 2 | 2 | 3 |
| 20 | Schmidt,Markus b | 0 | SF Friedberg | 3,0 | 1339 | 12,0 | 2 | 2 | 3 |
| 21 | Dolaberidze,Nico | 1220 | SV Neu-Isenburg | 3,0 | 1333 | 11,5 | 1 | 4 | 2 |
| 22 | Laznik,Zeljko | 0 | BSG Deutsche Bank | 3,0 | 1320 | 11,5 | 2 | 2 | 3 |
| 23 | Salahat,Muhamad | 0 | SG Rödermark | 3,0 | 1319 | 12,0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Westhof,Benedikt | 1212 | SC Heusenstamm | 3,0 | 1280 | 9,5 | 2 | 2 | 3 |
| 25 | Nebel,Marcel | 1176 | SF Friedberg | 2,5 | 1361 | 10,0 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | Landvoigt,Martin | 1136 | SF Friedberg | 2,5 | 1337 | 10,0 | 2 | 1 | 4 |
| 27 | Samy A S,Anthoni | 0 | SF Friedberg | 2,5 | 1317 | 10,5 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | Gerber,Ingo | 0 | SF Mainz | 2,5 | 1314 | 9,5 | 1 | 3 | 2 |
| 29 | Schreiber,Edgar,Dr. | 1123 | SC Gelnhausen | 2,0 | 1292 | 5,0 | 2 | 0 | 5 |
| 30 | Junkers,Günter | 1264 | SG Rödermark | 2,0 | 1198 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
| 31 | Pliss,Leonid | 0 | vereinslos | 1,0 | 1329 | 2,0 | 1 | 0 | 6 |
| 32 | Häfner,Günther | 864 | FV Berkersheim | 1,0 | 1306 | 3,0 | 1 | 0 | 4 |
| 33 | Dexheimer,Herbert | 918 | SC Viernheim | 0,0 | 1489 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |