![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 7 | Tojcic,JosipVL Frankfurt | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | 1756 | ||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Margraf,Dieter | 1431 | 1482 | SC Sulzbach-Rosenberg | W | 1 - 0 | |
| 2 | Kirchner,Stefan | 1520 | 1598 | SF Schöneck | S | 1 - 0 | |
| 3 | Schwab,Tizian | 1634 | 1634 | TV-Großostheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | Bangerter,Daria | 1627 | ASK Reti Zuerich | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Traut,Stefan | 1482 | 1589 | SF Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
| 6 | Chua,Daniel James | 1564 | 1315 | SC Garching | S | 1 - 0 | |
| 7 | Stosberg,Marc | 1666 | 1692 | Sfr. Mörfelden | W | ½ - ½ | |
| 1550 | 1562 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |