![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 41 | Jahraus,MarlisSF Zeutern | |||||
| Platz | 39 | ||||||
| ELO | 1590 | ||||||
| DWZ | 1598 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Meuer,Stephan | 1182 | SV Lahnstein | W | ½ - ½ | ||
| 2 | Neininger,Sarah | 1365 | 1380 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
| 3 | Michalski,Uwe | 1683 | 1753 | SF Mainz | W | 0 - 1 | |
| 4 | Groh,Felix Alexander Quintus | Karl-Popper-Schule | S | 1 - 0 | |||
| 5 | Bigott,Martin | 1702 | 1745 | SK Köln-Südwest | W | 1 - 0 | |
| 6 | Bengsch,Norbert | 1720 | 1716 | SG Donautal Tuttlingen | S | ½ - ½ | |
| 7 | Wartenberg,Alissa | 1711 | 1586 | Hamburger SK | W | 0 - 1 | |
| 1561 | 1636 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |