![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 77 | Brunner,AndreasBerkershm | |||||
| Platz | 89 | ||||||
| ELO | 1435 | ||||||
| DWZ | 1422 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wartenberg,Alissa | 1711 | 1586 | Hamburger SK | W | 0 - 1 | |
| 2 | Mann,Felix | Karl-Popper-Schule | S | 1 - 0 | |||
| 3 | - | ||||||
| 4 | Filis,Fotios | SV Hofheim | S | ˝ - ˝ | |||
| 5 | Groh,Felix Alexander Quintus | Karl-Popper-Schule | W | 1 - 0 | |||
| 6 | Herrmann,Gerhard | 1493 | 1555 | SC Königsspringer Alzenau | W | 0 - 1 | |
| 7 | Fischer,Juliane | 1584 | 1515 | SK Gernsheim | S | 0 - 1 | |
| 1596 | 1552 | 2˝ - 3˝ | |||||
| Impressum |