![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 4 | Himmelspacht,MaximSK Gießen | |||||
| Platz | 3 | ||||||
| ELO | 1538 | ||||||
| DWZ | 1511 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | von Knorre,Christoph | 985 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | ||
| 2 | Wolf,Helena | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |||
| 3 | Gossen,Michael | 1061 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Mohammadzadeh,Daris | 1335 | 1335 | Vorw.Orient Mainz | W | 0 - 1 | |
| 5 | Yang,Marco | 1336 | 1236 | SK Mannheim-Lindenhof | S | 1 - 0 | |
| 6 | Inan,Emir | 1176 | SV Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Snover,Tom | 1491 | SC Aschaffenburg | S | 1 - 0 | ||
| 1231 | 1286 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |