Lfd | Titel | Spieler | Gen | Fed. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff |
1 | | Fang,Borui | | GER | 1775 | 1673 | 6,5 | 4.45 | 7 | 2095 | 1857 | +82.00/4 |
2 | | Negru,Maximilian | | GER | 1556 | 1741 | 5,0 | 1.56 | 6 | 2014 | 1694 | +137.60/4 |
3 | | Salomov,Asilbek | | UZB | 1589 | 1735 | 5,0 | 1.83 | 6 | 2008 | 1716 | +126.80/4 |
4 | | Sikorra,Philipp | | GER | 1801 | 1715 | 6,0 | 4.31 | 7 | 2024 | 1835 | +33.80/2 |
5 | | Englert,Lin | W | GER | 1683 | 1729 | 5,5 | 3.05 | 7 | 1959 | 1781 | +98.00/4 |
6 | | Rafikova,Ailin | W | GER | 1655 | 1717 | 4,5 | 2.50 | 6 | 1910 | 1735 | +80.00/4 |
7 | | Nguyen,Minh An | | GER | 1708 | 1640 | 4,5 | 3.53 | 6 | 1833 | 1747 | +38.80/4 |
8 | | Bardorz,Stefan | | GER | 1800 | 1692 | 5,0 | 4.54 | 7 | 1850 | 1809 | + 9.20/2 |
9 | | Kapfelsperger,Peter | | GER | 0 | 1693 | 5,0 | 5.00 | 7 | 1731 | 1731 | + 0.00/0 |
10 | | Hasenpflug,Till | | GER | 1710 | 1702 | 4,0 | 3.06 | 6 | 1827 | 1748 | +37.60/4 |
11 | | Carvelli,Nicolas | | GER | 1745 | 1706 | 4,0 | 3.32 | 6 | 1831 | 1759 | +13.60/2 |
12 | | Englert,Fred | | GER | 1790 | 1655 | 5,0 | 4.75 | 7 | 1813 | 1795 | + 5.00/2 |
13 | | Joshi,Kanad | | GER | 1732 | 1659 | 4,0 | 3.58 | 6 | 1784 | 1749 | +16.80/4 |
14 | | Gärtner,David | | GER | 1722 | 1623 | 4,0 | 3.81 | 6 | 1748 | 1730 | + 7.60/4 |
15 | | Marshall,Anton Florian | | GER | 1712 | 1681 | 4,0 | 2.70 | 5 | 1921 | 1764 | +52.00/4 |
16 | | Berkes,Jörg | | GER | 1836 | 1688 | 4,0 | 4.18 | 6 | 1813 | 1833 | - 3.60/2 |
17 | | Wang,Enya Marie | W | GER | 1647 | 1782 | 4,0 | 1.92 | 6 | 1907 | 1730 | +83.20/4 |
18 | | Kesavan,Sarvesh | | GER | 1669 | 1767 | 3,5 | 2.20 | 6 | 1824 | 1721 | +52.00/4 |
19 | | Bauer,Ottmar | | GER | 1806 | 1673 | 4,5 | 4.75 | 7 | 1775 | 1801 | - 5.00/2 |
20 | | Ziegler,Christopher | | GER | 1733 | 1658 | 3,5 | 3.61 | 6 | 1715 | 1731 | - 2.20/2 |
21 | | Hofmann,Werner | | GER | 1789 | 1633 | 4,5 | 4.94 | 7 | 1735 | 1781 | - 8.80/2 |
22 | | Ahrens,Gunnar | | GER | 1760 | 1636 | 4,5 | 4.67 | 7 | 1738 | 1757 | - 3.40/2 |
23 | | Jacobs,Thomas | | GER | 1841 | 1714 | 3,5 | 4.02 | 6 | 1771 | 1821 | -20.80/4 |
24 | | Greiner,Erwin | | GER | 0 | 1581 | 4,5 | 4.50 | 7 | 1606 | 1606 | + 0.00/0 |
25 | | Al Luwaisi,Moutaz | | GER | 1769 | 1637 | 4,0 | 4.06 | 6 | 1762 | 1767 | - 2.40/4 |
26 | | Fettig,Konrad | | GER | 1705 | 1802 | 0,5 | 1.10 | 3 | 1529 | 1681 | -24.00/4 |
27 | | Plotnikow,Jewgeni | | GER | 1700 | 1629 | 2,0 | 1.78 | 3 | 1754 | 1709 | + 8.80/4 |
28 | | Kirchner,Stefan | | GER | 1699 | 1595 | 3,0 | 2.54 | 4 | 1788 | 1708 | + 9.20/2 |
29 | | Kühne,Jean-Claude | | GER | 0 | 1658 | 1,0 | 1.00 | 3 | 1533 | 1533 | + 0.00/0 |
30 | | Liu,Jonas | | GER | 1602 | 1757 | 4,0 | 2.08 | 7 | 1807 | 1679 | +76.80/4 |
31 | | Kaiser,Danny | | GER | 1627 | 1760 | 4,0 | 1.93 | 6 | 1885 | 1710 | +82.80/4 |
32 | | Nain,Medhansh | | GER | 1685 | 1800 | 3,0 | 2.07 | 6 | 1800 | 1722 | +37.20/4 |
33 | | Glavev,Danail | | GER | 1680 | 1791 | 2,0 | 1.75 | 5 | 1719 | 1690 | +10.00/4 |
34 | | Hoffmann,Robert | | GER | 0 | 1712 | 3,5 | 3.50 | 6 | 1725 | 1725 | + 0.00/0 |
35 | | Morgen,Andreas | | GER | 0 | 1706 | 4,0 | 4.00 | 7 | 1719 | 1719 | + 0.00/0 |
36 | | Stojanoski,Stefan | | GER | 1659 | 1696 | 3,0 | 2.72 | 6 | 1696 | 1670 | +11.20/4 |
37 | | Clauss,Hendrik | | GER | 0 | 1669 | 4,0 | 4.00 | 6 | 1694 | 1694 | + 0.00/0 |
38 | | Bach,Oliver | | GER | 1788 | 1662 | 4,0 | 4.68 | 7 | 1712 | 1775 | -13.60/2 |
39 | | Raghavan,Badrinarayanan | | GER | 1823 | 1661 | 4,0 | 4.29 | 6 | 1786 | 1818 | - 5.80/2 |
40 | | Morgenroth,Fabian | | GER | 1895 | 1663 | 3,5 | 4.75 | 6 | 1720 | 1845 | -50.00/4 |
41 | | Ritonnale,Theo | | GER | 1847 | 1666 | 3,0 | 4.42 | 6 | 1666 | 1791 | -56.80/4 |
42 | | Schlömer,Andreas | * | GER | 1767 | 1635 | 4,0 | 4.07 | 6 | 1760 | 1766 | - 1.40/2 |
43 | | Iannotti,Tim | | GER | 1649 | 1772 | 2,0 | 1.69 | 5 | 1700 | 1661 | +12.40/4 |
44 | | Welther,Patrick | | GER | 1711 | 1585 | 2,5 | 3.36 | 5 | 1585 | 1677 | -34.40/4 |
45 | | Niesel,Sebastian | | GER | 1670 | 1764 | 1,0 | 1.52 | 4 | 1571 | 1650 | -20.80/4 |
46 | | Heller,Holger | | GER | 1704 | 1645 | 3,5 | 2.88 | 5 | 1794 | 1716 | +12.40/2 |
47 | | Kludszuweit,Kim Ira | W | GER | 1658 | 1777 | 3,5 | 2.36 | 7 | 1777 | 1681 | +22.80/2 |
48 | | Vick,Edward | | GER | 1626 | 1753 | 3,5 | 2.30 | 7 | 1753 | 1674 | +48.00/4 |
49 | | Karres,David Tobias | | GER | 1636 | 1749 | 3,0 | 2.09 | 6 | 1749 | 1672 | +36.40/4 |
50 | | Fonseca,Luis | | POR | 0 | 1735 | 3,5 | 3.50 | 6 | 1748 | 1748 | + 0.00/0 |
51 | | Wambach,Johannes | | GER | 1550 | 1730 | 2,5 | 1.60 | 6 | 1673 | 1586 | +36.00/4 |
52 | | Piacentino,Mirco | | GER | 0 | 1719 | 3,5 | 3.50 | 7 | 1719 | 1719 | + 0.00/0 |
53 | | Scherer,Mark | | GER | 0 | 1706 | 3,5 | 3.50 | 7 | 1706 | 1706 | + 0.00/0 |
54 | | Eitel,Liz | W | GER | 1546 | 1703 | 3,5 | 2.06 | 7 | 1703 | 1604 | +57.60/4 |
55 | | Tomovski,Leon | | GER | 1495 | 1701 | 3,5 | 1.66 | 7 | 1701 | 1569 | +73.60/4 |
56 | | Leibrock,Sven | | GER | 0 | 1700 | 3,5 | 3.50 | 7 | 1700 | 1700 | + 0.00/0 |
57 | | Usatenko,Ksenia | W | UKR | 1656 | 1779 | 1,5 | 1.67 | 5 | 1630 | 1650 | - 6.80/4 |
58 | | Al Luwaisi,Taim | | GER | 0 | 1664 | 3,5 | 3.50 | 7 | 1664 | 1664 | + 0.00/0 |
59 | | Cortés,Julian | | | 0 | 1667 | 2,5 | 2.50 | 5 | 1667 | 1667 | + 0.00/0 |
60 | | Will,Elina | W | GER | 1650 | 1763 | 1,5 | 1.74 | 5 | 1614 | 1641 | - 9.60/4 |
61 | | Avhopulo,Kirill | | GER | 1743 | 1627 | 3,5 | 4.59 | 7 | 1627 | 1700 | -43.60/4 |
62 | | Lerch,Cornelia | W | GER | 1787 | 1624 | 3,5 | 5.00 | 7 | 1624 | 1757 | -30.00/2 |
63 | | Lingl,Peter | | GER | 1757 | 1626 | 3,0 | 4.04 | 6 | 1626 | 1737 | -20.80/2 |
64 | | Eckert,Michael | | GER | 1729 | 1613 | 3,5 | 4.60 | 7 | 1613 | 1707 | -22.00/2 |
65 | | Papadopoulos,Kyriakos | | GER | 1656 | 1717 | 2,0 | 2.07 | 5 | 1645 | 1654 | - 2.80/4 |
66 | | Henn,Jochen | | GER | 1693 | 1700 | 2,5 | 2.44 | 5 | 1700 | 1695 | + 2.40/4 |
67 | | Neagu,Liviu | | GER | 1781 | 1609 | 3,5 | 5.08 | 7 | 1609 | 1750 | -31.60/2 |
68 | | Steinke,Hans-Jörg | | GER | 1742 | 1598 | 3,5 | 4.85 | 7 | 1598 | 1715 | -27.00/2 |
69 | | Neff,Oliver | | GER | 1700 | 1582 | 3,0 | 2.64 | 4 | 1775 | 1714 | +14.40/4 |
70 | | Mensendiek,Theodor | | GER | 1732 | 1618 | 3,0 | 2.62 | 4 | 1811 | 1747 | +15.20/4 |
71 | | Hüttinger,Siegfried | | GER | 1697 | 1569 | 3,5 | 2.70 | 4 | 1905 | 1713 | +16.00/2 |
72 | | Traut,Stefan | | GER | 1697 | 1605 | 2,0 | 2.48 | 4 | 1605 | 1688 | - 9.60/2 |
73 | | Wilczek,Jan-Philipp | | GER | 1678 | 1633 | 2,0 | 1.68 | 3 | 1758 | 1691 | +12.80/4 |
74 | | Grünzig,Matthias | | GER | 1681 | 1549 | 1,5 | 1.35 | 2 | 1742 | 1687 | + 6.00/4 |
75 | | Milman,Sophie | W | GER | 1607 | 1757 | 3,0 | 2.10 | 7 | 1707 | 1643 | +36.00/4 |
76 | | Matsoukas,Konstantinos | | GRE | 1584 | 1728 | 2,0 | 1.55 | 5 | 1656 | 1602 | +18.00/4 |
77 | | Röckle,Silas | | GER | 0 | 1707 | 3,0 | 3.00 | 6 | 1707 | 1707 | + 0.00/0 |
78 | | Hellmann,Alexander | | GER | 1556 | 1694 | 3,0 | 2.20 | 7 | 1644 | 1588 | +32.00/4 |
79 | | Hupfeld,Lorenz | * | GER | 0 | 1692 | 3,0 | 3.00 | 5 | 1705 | 1705 | + 0.00/0 |
80 | | Englert,Ann | W | GER | 1567 | 1690 | 3,0 | 2.34 | 7 | 1640 | 1593 | +26.40/4 |
81 | | Pyshny,Antonia | W | GER | 1796 | 1659 | 3,0 | 4.79 | 7 | 1609 | 1761 | -35.80/2 |
82 | | Burow,Roger | | GER | 1716 | 1631 | 2,0 | 3.68 | 6 | 1506 | 1683 | -33.60/2 |
83 | | Brunner,Andreas | | GER | 1639 | 1777 | 1,0 | 1.26 | 4 | 1584 | 1634 | - 5.20/2 |
84 | | Wolf,Helena | W | GER | 1598 | 1700 | 2,0 | 1.82 | 5 | 1628 | 1605 | + 7.20/4 |
85 | | Mahling,Hugo Lionel | | GER | 0 | 1657 | 2,0 | 2.00 | 5 | 1585 | 1585 | + 0.00/0 |
86 | | Bardorz,Christoph | | GER | 1787 | 1598 | 3,0 | 5.21 | 7 | 1548 | 1743 | -44.20/2 |
87 | | Haftmann,Rainer | | GER | 1809 | 1622 | 2,5 | 4.45 | 6 | 1565 | 1770 | -39.00/2 |
88 | | Bengsch,Norbert | * | GER | 1740 | 1619 | 2,0 | 3.33 | 5 | 1547 | 1714 | -26.60/2 |
89 | | Li,Xiao Teng | | GER | 1680 | 1562 | 1,5 | 1.98 | 3 | 1562 | 1661 | -19.20/4 |
90 | | Heidtkamp,Anna | * | GER | 1655 | 1657 | 1,0 | 1.00 | 2 | 1657 | 1655 | + 0.00/4 |
91 | | Probstfeld,Bernd | | GER | 1730 | 1587 | 2,0 | 3.47 | 5 | 1515 | 1672 | -58.80/4 |
92 | | Klockhaus,Daniel | | GER | 1666 | 1578 | 3,0 | 3.09 | 5 | 1650 | 1663 | - 3.60/4 |
93 | | Tobias,Christian | | GER | 1663 | 1672 | 1,5 | 0.98 | 2 | 1865 | 1673 | +10.40/2 |
94 | | Wernicke,Dieter | | GER | 1601 | 1753 | 2,5 | 2.10 | 7 | 1651 | 1617 | +16.00/4 |
95 | | Baumgart,Jost | | GER | 1569 | 1734 | 2,5 | 1.70 | 6 | 1677 | 1601 | +32.00/4 |
96 | | Kuran,Rainer | | GER | 1652 | 1737 | 2,0 | 2.31 | 6 | 1612 | 1646 | - 6.20/2 |
97 | | Jeuken,Thomas | * | GER | 1583 | 1704 | 2,0 | 1.68 | 5 | 1632 | 1589 | + 6.40/2 |
98 | | Kim,David | | KGZ | 1568 | 1691 | 2,5 | 2.00 | 6 | 1634 | 1588 | +20.00/4 |
99 | | Jung,Heinz | | GER | 0 | 1655 | 2,5 | 2.50 | 6 | 1598 | 1598 | + 0.00/0 |
100 | | Maibaum,Harry | | GER | 1610 | 1709 | 2,5 | 2.18 | 6 | 1652 | 1623 | +12.80/4 |
101 | | Riazi,Dominik | | GER | 0 | 1649 | 2,5 | 2.50 | 7 | 1547 | 1547 | + 0.00/0 |
102 | | Rathgeber,Andreas | | GER | 0 | 1641 | 2,5 | 2.50 | 7 | 1539 | 1539 | + 0.00/0 |
103 | | Memmeler,Björn | * | GER | 1691 | 1703 | 1,5 | 1.94 | 4 | 1616 | 1683 | - 8.80/2 |
104 | | Chiokadze,Barbare | W | GEO | 1644 | 1696 | 2,5 | 2.17 | 5 | 1696 | 1657 | +13.20/4 |
105 | | Hoffmann,Klaus | * | GER | 0 | 1590 | 2,5 | 2.50 | 5 | 1590 | 1590 | + 0.00/0 |
106 | | Müller,Jens | | GER | 1684 | 1590 | 2,5 | 3.14 | 5 | 1590 | 1672 | -12.80/2 |
107 | | Pishnograev,Ilya | | GER | 1667 | 1566 | 2,5 | 3.81 | 6 | 1509 | 1615 | -52.40/4 |
108 | | Moldenhauer,Nils | | GER | 1618 | 1628 | 1,5 | 0.98 | 2 | 1821 | 1639 | +20.80/4 |
109 | | Christmann,Adrian | * | GER | 0 | 1696 | 2,0 | 2.00 | 5 | 1624 | 1624 | + 0.00/0 |
110 | | Hofmann,André | * | GER | 1590 | 1680 | 1,5 | 1.51 | 4 | 1593 | 1590 | - 0.20/2 |
111 | | Kanagaraj,Aarav | | GER | 1572 | 1679 | 2,0 | 1.79 | 5 | 1607 | 1580 | + 8.40/4 |
112 | | Niesel,Markus | | GER | 1519 | 1662 | 2,0 | 1.54 | 5 | 1590 | 1537 | +18.40/4 |
113 | | Gärtner-Fritz,Eric | * | GER | 1478 | 1661 | 2,0 | 1.31 | 5 | 1589 | 1492 | +13.80/2 |
114 | | Faisz,David | | GER | 1525 | 1650 | 2,0 | 2.33 | 7 | 1492 | 1512 | -13.20/4 |
115 | | Biedermann,Andreas | | GER | 0 | 1649 | 2,0 | 2.00 | 7 | 1491 | 1491 | + 0.00/0 |
116 | | Lüders,Eric | | GER | 1651 | 1648 | 2,0 | 3.54 | 7 | 1490 | 1590 | -61.60/4 |
117 | | Paul,Jenna | W | GER | 0 | 1643 | 1,0 | 1.00 | 5 | 1403 | 1403 | + 0.00/0 |
118 | | Sharma,Aarav | | GER | 1598 | 1668 | 2,0 | 2.44 | 6 | 1543 | 1581 | -17.60/4 |
119 | | Goodwin,David | | GER | 1627 | 1759 | 0,5 | 1.30 | 4 | 1437 | 1611 | -16.00/2 |
120 | | Tran,Duy-Khang | | GER | 1647 | 1639 | 1,0 | 2.56 | 5 | 1399 | 1616 | -31.20/2 |
121 | | Leichum,Engelbert | | GER | 1658 | 1634 | 0,0 | 1.60 | 3 | 834 | 1626 | -32.00/2 |
122 | | El-Lawindy,Asem | | GER | 1680 | 1557 | 2,0 | 3.33 | 5 | 1485 | 1627 | -53.20/4 |
123 | | Rafikov,Damir | | GER | 1709 | 1580 | 2,0 | 2.03 | 3 | 1705 | 1708 | - 1.20/4 |
124 | | Boder,Jörg | | GER | 1595 | 1604 | 1,5 | 1.96 | 4 | 1517 | 1586 | - 9.20/2 |
125 | | Wersing,Linus | * | GER | 0 | 1705 | 1,5 | 1.50 | 2 | 1718 | 1718 | + 0.00/0 |
126 | | Aravindhan,Aadvik | | NED | 1529 | 1670 | 1,5 | 2.17 | 7 | 1440 | 1503 | -26.80/4 |
127 | | Schneider,Felix | * | GER | 1692 | 1836 | 0,5 | 0.31 | 1 | 1836 | 1700 | + 7.60/4 |
128 | | Kanagaraj,Thangavelu | | GER | 1580 | 1663 | 1,5 | 1.95 | 5 | 1514 | 1562 | -18.00/4 |
129 | | Barth,Horst | | GER | 1538 | 1661 | 1,5 | 1.35 | 4 | 1574 | 1541 | + 3.00/2 |
130 | | Vranic,Dusan | * | GER | 1490 | 1694 | 1,0 | 0.71 | 3 | 1569 | 1502 | +11.60/4 |
131 | | Junkers,Günter | | GER | 1496 | 1648 | 0,0 | 1.78 | 6 | 848 | 1461 | -35.60/2 |
132 | | Wöhl,Torsten | * | GER | 1648 | 1707 | 0,0 | 1.26 | 3 | 907 | 1623 | -25.20/2 |
133 | | Verin,Eric | | GER | 1693 | 1552 | 1,0 | 4.81 | 7 | 1243 | 1541 | -152.40/4 |
134 | | Dick,Markus | | GER | 1589 | 1669 | 0,0 | 1.98 | 5 | 869 | 1550 | -39.60/2 |
135 | | Laznik,Zeljko | * | GER | 1630 | 1784 | 0,0 | 0.59 | 2 | 984 | 1607 | -23.60/4 |
[135]Letzte Aktualisierung: 24.11.2024 19:32:25.