Tisch | Titel | Spieler Weiß | Pnkt | W | S | Titel | Spieler Schwarz | Pnkt |
1 | | Sikorra,Philipp | (5½) | ½ | ½ | | Fang,Borui | (6) |
2 | | Negru,Maximilian | (5) | 1 | 0 | | Englert,Fred | (5) |
3 | | Rafikova,Ailin | (5) | ½ | ½ | | Englert,Lin | (5) |
4 | | Ahrens,Gunnar | (4½) | 0 | 1 | | Salomov,Asilbek | (5) |
5 | | Berkes,Jörg | (4½) | ½ | ½ | | Joshi,Kanad | (4½) |
6 | | Carvelli,Nicolas | (4½) | ½ | ½ | | Bardorz,Stefan | (4½) |
7 | | Nguyen,Minh An | (4½) | 1 | 0 | | Bach,Oliver | (4) |
8 | | Ritonnale,Theo | (4) | 0 | 1 | | Hasenpflug,Till | (4) |
9 | | Fettig,Konrad | (4) | ½ | ½ | | Jacobs,Thomas | (4) |
10 | | Al Luwaisi,Moutaz | (4) | ½ | ½ | | Kirchner,Stefan | (4) |
11 | | Ziegler,Christopher | (4) | ½ | ½ | | Kesavan,Sarvesh | (4) |
12 | | Gärtner,David | (4) | 1 | 0 | | Iannotti,Tim | (4) |
13 | | Greiner,Erwin | (4) | ½ | ½ | | Wang,Enya Marie | (4) |
14 | | Marshall,Anton Florian | (4) | 1 | 0 | | Liu,Jonas | (4) |
15 | | Kapfelsperger,Peter | (4) | 1 | 0 | | Mensendiek,Theodor | (3½) |
16 | | Nain,Medhansh | (3½) | ½ | ½ | | Morgenroth,Fabian | (3½) |
17 | | Raghavan,Badrinarayanan | (3½) | ½ | ½ | | Glavev,Danail | (3½) |
18 | | Vick,Edward | (3½) | 0 | 1 | | Bauer,Ottmar | (3½) |
19 | | Hofmann,Werner | (3½) | 1 | 0 | | Wambach,Johannes | (3½) |
20 | | Hoffmann,Robert | (3½) | ½ | ½ | | Welther,Patrick | (3½) |
21 | | Morgen,Andreas | (3½) | ½ | ½ | | Heller,Holger | (3½) |
22 | | Fonseca,Luis | (3½) | 0 | 1 | | Kühne,Jean-Claude | (3½) |
23 | | Plotnikow,Jewgeni | (3½) | 1 | 0 | | Cortés,Julian | (3½) |
24 | | Pyshny,Antonia | (3) | 0 | 1 | | Stojanoski,Stefan | (3) |
25 | | Kludszuweit,Kim Ira | (3) | ½ | ½ | | Lingl,Peter | (3) |
26 | | Papadopoulos,Kyriakos | (3) | ½ | ½ | | Avhopulo,Kirill | (3) |
27 | | Steinke,Hans-Jörg | (3) | ½ | ½ | | Usatenko,Ksenia | (3) |
28 | | Will,Elina | (3) | ½ | ½ | | Eckert,Michael | (3) |
29 | | Kaiser,Danny | (3) | 1 | 0 | | Burow,Roger | (3) |
30 | | Leibrock,Sven | (3) | ½ | ½ | | Neff,Oliver | (3) |
31 | | Traut,Stefan | (3) | ½ | ½ | | Scherer,Mark | (3) |
32 | | Wilczek,Jan-Philipp | (3) | ½ | ½ | | Piacentino,Mirco | (3) |
33 | | Röckle,Silas | (3) | 0 | 1 | | Niesel,Sebastian | (3) |
34 | | Clauss,Hendrik | (3) | 1 | 0 | | Tobias,Christian | (3) |
35 | | Bardorz,Christoph | (2½) | ½ | ½ | | Tomovski,Leon | (3) |
36 | | Haftmann,Rainer | (2½) | ½ | ½ | | Klockhaus,Daniel | (2½) |
37 | | Lerch,Cornelia | (2½) | 1 | 0 | | Kuran,Rainer | (2½) |
38 | | Neagu,Liviu | (2½) | 1 | 0 | | Wernicke,Dieter | (2½) |
39 | | Probstfeld,Bernd | (2½) | ½ | ½ | | Milman,Sophie | (2½) |
40 | | Hüttinger,Siegfried | (2½) | 1 | 0 | | Baumgart,Jost | (2½) |
41 | | Henn,Jochen | (2½) | 1 | 0 | | Kim,David | (2½) |
42 | | Karres,David Tobias | (2½) | 1 | 0 | | Müller,Jens | (2½) |
43 | | Grünzig,Matthias | (2½) | 1 | 0 | | Riazi,Dominik | (2½) |
44 | | Mahling,Hugo Lionel | (2½) | ½ | ½ | | Li,Xiao Teng | (2½) |
45 | | Eitel,Liz | (2½) | 1 | 0 | | Pishnograev,Ilya | (2½) |
46 | | Al Luwaisi,Taim | (2½) | 1 | 0 | | Rafikov,Damir | (2) |
47 | | El-Lawindy,Asem | (2) | 0 | 1 | | Matsoukas,Konstantinos | (2) |
48 | | Leichum,Engelbert | (2) | 0 | 1 | | Englert,Ann | (2) |
49 | | Lüders,Eric | (2) | 0 | 1 | | Hellmann,Alexander | (2) |
50 | | Paul,Jenna | (2) | 0 | 1 | | Brunner,Andreas | (2) |
51 | | Jung,Heinz | (2) | ½ | ½ | | Moldenhauer,Nils | (2) |
52 | | Wolf,Helena | (2) | 1 | 0 | | Biedermann,Andreas | (2) |
53 | | Goodwin,David | (1½) | ½ | ½ | | Rathgeber,Andreas | (2) |
54 | | Aravindhan,Aadvik | (1½) | 0 | 1 | | Chiokadze,Barbare | (1½) |
55 | | Maibaum,Harry | (1½) | 1 | 0 | | Kanagaraj,Thangavelu | (1½) |
56 | | Kanagaraj,Aarav | (1½) | ½ | ½ | | Sharma,Aarav | (1½) |
57 | | Boder,Jörg | (1½) | ½ | ½ | | Faisz,David | (1½) |
58 | | Verin,Eric | (1) | 0 | 1 | | Niesel,Markus | (1) |
59 | | Junkers,Günter | (1) | 0 | 1 | | Tran,Duy-Khang | (1) |
60 | | Dick,Markus | (½) | 0 | 1 | | Barth,Horst | (½) |
[60]Letzte Aktualisierung: 24.11.2024 19:32:24.