![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 9 | GM Inkiov,Ventzislavvereinslos | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | 2435 | ||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schindelmeiser,Frank | 1834 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Euler,Stephan | 1909 | 2030 | SC Ladja Rossdorf | S | 1 - 0 | |
| 3 | Holzschuh,Gerald | 2056 | 2118 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
| 4 | IM | Sadzikowski,Daniel | 2412 | 2496 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
| 5 | GM | Rausis,Igor,Dr. | 2562 | 2586 | Godesberger SK | W | ½ - ½ |
| 6 | GM | Danin,Alexandre | 2557 | 2564 | Bochumer SV | S | 0 - 1 |
| 7 | Schulte,Marius | 2035 | 2081 | SK Gründau | W | 1 - 0 | |
| 2195 | 2313 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |