![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 2 | GM Rausis,Igor,Dr.Godesberger SK | |||||
| Platz | 5 | ||||||
| ELO | 2586 | ||||||
| DWZ | 2562 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lanz,Udo | 1847 | 1885 | VSG 1880 Offenbach | S | 1 - 0 | |
| 2 | Baumgartl,Günther | 1922 | 2060 | SC 1952 Obertshausen | W | 1 - 0 | |
| 3 | FM | Alber,Horst | 2220 | 2305 | SK Marburg 1931/72 | S | 1 - 0 |
| 4 | FM | Zuyev,Igor | 2415 | 2379 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
| 5 | GM | Inkiov,Ventzislav | 2435 | vereinslos | S | ½ - ½ | |
| 6 | IM | Klundt,Klaus | 2266 | 2320 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 |
| 7 | GM | Li,Chao b | 2724 | 2722 | SK Schwäbisch Hall | S | ½ - ½ |
| 2232 | 2301 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |