![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 31 | Schulte,MariusSK Gründau | |||||
| Platz | 31 | ||||||
| ELO | 2081 | ||||||
| DWZ | 2035 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Burow,Roger | 1459 | 1628 | SV 1920 Kelsterbach | S | 1 - 0 | |
| 2 | Libuda,Thomas | 1662 | 1924 | 1.Hainstädter SC 1950 | W | 1 - 0 | |
| 3 | IM | Solonar,Stefan | 2324 | 2350 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 4 | Klyszcz,Michael | 1923 | 1969 | SG Löberitz | W | 1 - 0 | |
| 5 | FM | Cordes,Hans-Jörg,Dr. | 2167 | 2243 | VSG 1880 Offenbach | S | ½ - ½ |
| 6 | FM | Alber,Horst | 2220 | 2305 | SK Marburg 1931/72 | W | ½ - ½ |
| 7 | GM | Inkiov,Ventzislav | 2435 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
| 1959 | 2122 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |