![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 59 | Klyszcz,MichaelSG Löberitz | |||||
| Platz | 26 | ||||||
| ELO | 1969 | ||||||
| DWZ | 1923 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Fey,Karl-Heinz | 884 | SC Haßloch | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Holzschuh,Gerald | 2056 | 2118 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 3 | Roytblat,David | 1042 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Schulte,Marius | 2035 | 2081 | SK Gründau | S | 0 - 1 | |
| 5 | Miller,Justin | 1676 | 1712 | Sfr.1932 Kelkheim | W | 1 - 0 | |
| 6 | Hoti,Safet | 2034 | 2107 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | |
| 7 | Euler,Stephan | 1909 | 2030 | SC Ladja Rossdorf | W | 1 - 0 | |
| 1662 | 2010 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |