![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 126 | Fey,Karl-HeinzSC Haßloch | |||||
| Platz | 129 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 884 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Klyszcz,Michael | 1923 | 1969 | SG Löberitz | S | 0 - 1 | |
| 2 | Miller,Justin | 1676 | 1712 | Sfr.1932 Kelkheim | W | 0 - 1 | |
| 3 | Kirchner,Stefan | 1353 | 1481 | SF Schöneck | S | 0 - 1 | |
| 4 | Senatov,Boris | 1213 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Mikschl,Sebastian | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |||
| 6 | Lehnen,Ben-Levin | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
| 7 | Zint,Timo | 787 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
| 1390 | 1721 | 1 - 6 | |||||
| Impressum |