![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Senioren | >Frauen< | Jugend | Teams | Heusenstammer |
| Pl. | Teilnehmer[10] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | WIM Osmanodja,Filiz | 2249 | USV TU Dresden | 4,5 | 2112 | 19,0 | 4 | 1 | 2 |
| 54 | WFM Schulze,Lara | 2040 | SK Lehrte | 4,5 | 2007 | 17,5 | 3 | 3 | 1 |
| 75 | WIM Kantane,Anna | 2263 | vereinslos | 4,0 | 2078 | 18,0 | 2 | 4 | 1 |
| 129 | Müdder,Melanie | 1806 | SG Solingen | 3,0 | 2159 | 16,0 | 3 | 0 | 4 |
| 142 | Browning,Rebecca | 1830 | SG Porz | 3,0 | 2010 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
| 144 | Reinecke,Katharina | 1888 | SK Langen | 3,0 | 2005 | 10,5 | 2 | 2 | 2 |
| 164 | Khamenya,Vitalia | 1913 | SK Gräfelfing | 3,0 | 1894 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
| 188 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1830 | SV Hofheim | 2,5 | 1901 | 8,5 | 1 | 3 | 3 |
| 194 | Mao,Yvonne | 1856 | SK Gernsheim | 2,5 | 1879 | 8,0 | 2 | 1 | 4 |
| 197 | Kail,Sindy | 1861 | SK Klingenberg | 2,5 | 1854 | 7,5 | 2 | 1 | 4 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |