![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>Senioren< | Frauen | Jugend | Teams | Heusenstammer |
| Pl. | Teilnehmer[29] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | IM Solonar,Stefan | 2315 | SC Heusenstamm | 5,0 | 2112 | 21,5 | 4 | 2 | 1 |
| 26 | GM Gutman,Lev | 2410 | SV Lingen | 5,0 | 2082 | 20,5 | 4 | 2 | 1 |
| 38 | Engel,Berthold | 2125 | BG Buchen | 4,5 | 2141 | 18,5 | 3 | 3 | 1 |
| 40 | IM Khanukov,Boris | 2289 | Bahn-SC Wuppertal | 4,5 | 2125 | 19,5 | 3 | 3 | 1 |
| 52 | IM Klundt,Klaus | 2332 | SC Heusenstamm | 4,5 | 2020 | 17,0 | 3 | 3 | 1 |
| 56 | Heinemann,Ernst | 2157 | SK Oldenburg | 4,5 | 1959 | 18,0 | 3 | 3 | 1 |
| 66 | Dietze,Frank | 2154 | vereinslos | 4,0 | 2125 | 18,0 | 4 | 0 | 3 |
| 76 | Zimmermann,Rolf | 2178 | SC Tornado Hochneukirch | 4,0 | 2047 | 17,0 | 3 | 2 | 2 |
| 78 | Cichy,Michael,Dr. | 2078 | SC BS Gliesmarode | 4,0 | 2030 | 16,0 | 3 | 2 | 2 |
| 84 | Weiss,Matthias | 2063 | SF Schöneck | 4,0 | 2000 | 16,0 | 3 | 2 | 2 |
| 93 | Eichner,Christian | 2064 | SV TuR Dresden | 4,0 | 1878 | 13,0 | 4 | 0 | 3 |
| 104 | IM Sobolevsky,Leonid | 2185 | vereinslos | 3,5 | 2083 | 17,0 | 3 | 1 | 2 |
| 111 | Kolker,Vladislav | 1985 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 2028 | 12,5 | 2 | 3 | 2 |
| 116 | Prill,Gerhard | 1960 | SC Heitersheim | 3,5 | 1979 | 12,0 | 2 | 3 | 2 |
| 127 | IM Werner,Dimo | 2031 | TSV Schott Mainz | 3,5 | 1875 | 13,5 | 1 | 5 | 1 |
| 146 | Kalepky,Helmut | 1985 | SF Heidesheim | 3,0 | 1999 | 11,5 | 1 | 4 | 2 |
| 151 | Niedenthal,Robert | 1717 | SV Hofheim | 3,0 | 1979 | 11,0 | 1 | 4 | 2 |
| 158 | Launert,Martin,Dr. | 1879 | Sfr. Erbach | 3,0 | 1938 | 9,0 | 2 | 2 | 3 |
| 177 | Kammerer,Utz | 1719 | Heilbronner SV | 2,5 | 1952 | 10,0 | 2 | 1 | 3 |
| 186 | Reinhold,Günther,Dr. | 1861 | Frankfurter TV | 2,5 | 1918 | 8,5 | 1 | 3 | 3 |
| 187 | Wüstehube,Harry | 1923 | Kasseler SK | 2,5 | 1906 | 11,0 | 2 | 1 | 4 |
| 188 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1830 | SV Hofheim | 2,5 | 1901 | 8,5 | 1 | 3 | 3 |
| 191 | Feicht,Arno | 1988 | SV Alsfeld | 2,5 | 1893 | 8,0 | 2 | 1 | 4 |
| 219 | Becker,Peter | 1952 | SF Schöneck | 1,5 | 1910 | 8,0 | 1 | 1 | 5 |
| 226 | Bengsch,Norbert | 1799 | SG Donautal Tuttlingen | 1,5 | 1826 | 2,5 | 1 | 1 | 5 |
| 227 | Sallwey,Rainer | 1436 | SK Langen | 1,0 | 1909 | 7,0 | 1 | 0 | 6 |
| 229 | Völler,Lothar | 1708 | FS Dortmund | 1,0 | 1866 | 4,0 | 1 | 0 | 5 |
| 231 | Jordake,Michael | 1813 | SC Bergen-Enkheim | 0,5 | 1946 | 3,0 | 0 | 1 | 4 |
| 234 | Blosze,Winfried | 1863 | SV Großauheim | 0,0 | 1979 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |